Produktdaten
| Marke | SNR |
| A1 – Äußeres Breitenmaß Führungsnut | 26 mm |
| G – Schmiernippel | M10x1 |
| H1 – Abstand Führungsnuten | 151 mm |
| L3 – Länge der Führungsnut/-fläche | 121 mm |
| N – Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| C – Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 – Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,84 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.