Technische Daten
| Betriebsdruck | Vakuum bis 10 bar |
| Temperaturbereich min. | -10 °C |
| Temperaturbereich max. | 60 °C |
| Durchflusswertmessung 1 | Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar |
| Durchflusswertmessung 2 | Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar |
| Ventilkörper | Aluminium |
| Dichtmaterial | NBR |
| Feder | Sonderstahl |
| Anschluss | G 1/4 |
| Funktion | 2022-05-03 00:00:00 |
| Betätigung | Mitte geschlossen, rastend |
| Kolben | Aluminium vernickelt |
| Durchfluss 1 | 750 Nl/min |
| Durchfluss 2 | 1100 Nl/min |
| Symbol | 17 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.