Technische Basisdaten
| Brand | FAG |
| Produkttitel | B7018-C-T-P4S-UM FAG |
| Teilnummer des Herstellers | 0191521400000 |
| AußendurchmesserMM | 140 |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 24 |
| Äußeres Breitenmaß in Zoll | 0.9449 |
| Gewicht in Kilogramm | 1.14 |
| Abdichtung | Keine Abdichtung |
| Präzision | P4S Präzision (Higher than P4) |
| Contact Angle | 15 degrees |
| Pairing | G – Universal Pairing |
| Axial Internal Clearance / Preload | UM – Universal design for fitting in pairs, bearing pair has medium preload in O and X arrangements |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.