Produktdaten
| Marke | SNR |
| C1 – Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 14,5 mm |
| G – Größe Gewindestift | M16x1,5 |
| m – Abstand zur Stellschraube | 13 mm |
| f0 – Faktor | 13.2 |
| SW – Größe Schraubenschlüssel | 8 mm |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| C – Dynamische Tragzahl | 122,85 kN |
| C0 – Statische Tragzahl | 86,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 6,7 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BSF – Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,146 Hz |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.